2023. gada Latvijas Rallija Čempionāts:
Posms | Datums | Rallijs | Norises vieta | Distance | Koeficients |
1. | 20.-21. janvāris | Rallijs “Alūksne” | Alūksne, Latvija | 90 km | 1,00 |
2. | 11. februāris | Rallijs “Sarma” | Gulbene, Latvija | 90 km | 1,00 |
3. | 14. maijs | Rallijsprints “Vecpils” | Dienvidkurzemes novads, Latvija | 60 km | 0,70 |
4. | 17. jūnijs | Rallijs “Tet Rally Liepāja” * | Kurzemes reģions, Latvija | 90 km | 1,00 |
5. | 18. jūnijs | Rallijs “Tet Rally Liepāja” * | Liepāja, Latvija | 90 km | 1,00 |
6. | 4.-5. augusts | Rallijs “Cēsis” | Cēsis, Latvija | 90 km | 1,00 |
7. | 25.-26. augusts | Rallijs “Paide” | Paide, Igaunija | 90 km | 1,00 |
(Rez.) | 22. oktobris vai 5. novembris | Rallijsprints “Latvija” ** | Rīga, Latvija | 60 km | 0,70 |
* tikai ieskaites grupas LRČ 2, LRČ 3, LRČ 4
** Latvijas rallija čempionāta rezerves posms
2023. gada Latvijas vēsturiskā rallija kauss:
Posms | Datums | Rallijs | Norises vieta | Distance | Koeficients |
1. | 20.-21. janvāris | Rallijs “Alūksne” | Alūksne, Latvija | 90 km | 1,50 |
2. | 11. februāris | Rallijs “Sarma” | Gulbene, Latvija | 90 km | 1,50 |
3. | 14. maijs | Rallijsprints “Vecpils” | Dienvidkurzemes novads, Latvija | 60 km | 1,00 |
4. | 4.-5. augusts | Rallijs “Cēsis” | Cēsis, Latvija | 90 km | 1,50 |
5. | 22. oktobris vai 5. novembris | Rallijsprints “Latvija” | Rīga, Latvija | 60 km | 1,00 |
2023. gada Latvijas rallijsprinta kauss:
Posms | Datums | Rallijs | Norises vieta |
1. | 20.-21. janvāris | Rallijs “Alūksne” | Alūksne, Latvija |
2. | 11. februāris | Rallijs “Sarma” | Gulbene, Latvija |
3. | 14. maijs | Rallijsprints “Vecpils” | Dienvidkurzemes novads, Latvija |
4. | 4.-5. augusts | Rallijs “Cēsis” | Cēsis, Latvija |
5. | 22. oktobris vai 5. novembris | Rallijsprints “Latvija” | Rīga, Latvija |